| Сума балів за 100 бальною шкалою | Оцінка в ECTS | Значення оцінки ECTS | Критерії оцінювання | Рівень компе-тентності | Оцінка за національною шкалою | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| екзамен | залік | |||||
| 90-100 | A | відмінно | Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили | Високий | відмінно | зараховано |
| 82-89 | B | дуже добре | Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна. | Достатній | добре | |
| 75-81 | C | добре | Студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок. | |||
| 69-74 | D | задовільно | Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. | Середній | задовільно | |
| 60-68 | E | достатньо | Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні | |||
| 35-59 | FX | незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю | Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу | Низький | незадовільно | |
| 1-34 | F | незадовільно з обов’язковим повторним вивченням залікового кредиту | Студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів. | не зараховано | ||
